штат: | |
---|---|
Количество: | |
Особенности оборудования:
Два провода и одна жесткая структура, быстрый отклик, быстрый подача, хорошая динамическая производительность и высокая точность позиционирования.
1. Основная конструкция всей машины - быстрая и высокая скорость, что гарантирует массовое производство, точную обработку и максимальную эффективность обработки деталей.
2. Модульная комбинация эффективного удаления чипов, быстрого скорости подачи и веретена для удовлетворения различных потребностей клиентов в обработке.
3. Ключевые компоненты, которые влияют на качество всей машины, импортируются высококачественные аксессуары.
Параметры оборудования:
Имя записи | VMC970L | VMC850L | VMC1060L | VMC1270L | |
X-ось-инсульт | мм | 1100 | 800 | 1000 | 1200 |
Ось y-инсульт | мм | 600 | 500 | 600 | 700 |
Расстояние от конечного лица веретена до рабочего стола | мм | 95-795 | 110-610 | 70-670 | 87-687 |
Расстояние от центра веретена до столбца | мм | 654 | 560 | 660 | 785 |
Измерение рабочей стола | мм | 600*1200 | 500*1000 | 600*1300 | 700*1360 |
Максимальная способность подшипника Workbench | кг | 800 | 600 | 800 | 1000 |
Т-Гров | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | |
Промежуточное расстояние | мм | 110 | 90 | 100 | 122 |
Диапазон скорости веретена | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Шпиндель коническое отверстие/наружный диаметр | BT40/Ø150 | BT40/Ø150 | BT40/Ø150 | BT50/Ø150 | |
X/y -ось быстрая подача | м/мин | 36 | 36 | 30 | 30 |
Z-ось быстрое подача | м/мин | 24 | 24 | 20 | 20 |
скорость корма | мм/мин | 1-15000 | 1-15000 | 1-15000 | 1-15000 |
Спецификация трека | X45y45 | X35y45 | X45y55 | X55y45*4 | |
Емкость журнала | 20/24 | 20/24 | 20/24 | 20/24 | |
максимальный диаметр/длина/масса | мм/мм/кг | 78/300/12 | 78/300/12 | 78/300/12 | 125/300/12 |
Максимальный диаметр/длина инструмента (соседний пустой инструмент) | мм/мм | 150/300 | 150/300 | 150/300 | 150/300 |
Мощность двигателя веретена | кВт | 7,5/11 | 5,5/7,5 | 7,5/11 | 15/18,5 |
Входная мощность | 50 Гц 380 В. | 50 Гц 380 В. | 50 Гц 380 В. | 50 Гц 380 В. | |
Общие размеры (L * W * H) | мм | 3400*2650*2850 | 2805*2300*2600 | 3400*2750*2800 | 4500*3500*3700 |
Чистый вес машинного инструмента (о весе) | кг | 6200 | 5800 | 7200 | 9200 |
Мы предлагаем дополнительные четыре оси или пять поворотных столов, и конкретные параметры можно просмотреть, нажав на ссылку:
1 、 Четырех оси ротационная таблица
2 、 пять оси ротационные таблицы
Особенности оборудования:
Два провода и одна жесткая структура, быстрый отклик, быстрый подача, хорошая динамическая производительность и высокая точность позиционирования.
1. Основная конструкция всей машины - быстрая и высокая скорость, что гарантирует массовое производство, точную обработку и максимальную эффективность обработки деталей.
2. Модульная комбинация эффективного удаления чипов, быстрого скорости подачи и веретена для удовлетворения различных потребностей клиентов в обработке.
3. Ключевые компоненты, которые влияют на качество всей машины, импортируются высококачественные аксессуары.
Параметры оборудования:
Имя записи | VMC970L | VMC850L | VMC1060L | VMC1270L | |
X-ось-инсульт | мм | 1100 | 800 | 1000 | 1200 |
Ось y-инсульт | мм | 600 | 500 | 600 | 700 |
Расстояние от конечного лица веретена до рабочего стола | мм | 95-795 | 110-610 | 70-670 | 87-687 |
Расстояние от центра веретена до столбца | мм | 654 | 560 | 660 | 785 |
Измерение рабочей стола | мм | 600*1200 | 500*1000 | 600*1300 | 700*1360 |
Максимальная способность подшипника Workbench | кг | 800 | 600 | 800 | 1000 |
Т-Гров | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | |
Промежуточное расстояние | мм | 110 | 90 | 100 | 122 |
Диапазон скорости веретена | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Шпиндель коническое отверстие/наружный диаметр | BT40/Ø150 | BT40/Ø150 | BT40/Ø150 | BT50/Ø150 | |
X/y -ось быстрая подача | м/мин | 36 | 36 | 30 | 30 |
Z-ось быстрое подача | м/мин | 24 | 24 | 20 | 20 |
скорость корма | мм/мин | 1-15000 | 1-15000 | 1-15000 | 1-15000 |
Спецификация трека | X45y45 | X35y45 | X45y55 | X55y45*4 | |
Емкость журнала | 20/24 | 20/24 | 20/24 | 20/24 | |
максимальный диаметр/длина/масса | мм/мм/кг | 78/300/12 | 78/300/12 | 78/300/12 | 125/300/12 |
Максимальный диаметр/длина инструмента (соседний пустой инструмент) | мм/мм | 150/300 | 150/300 | 150/300 | 150/300 |
Мощность двигателя веретена | кВт | 7,5/11 | 5,5/7,5 | 7,5/11 | 15/18,5 |
Входная мощность | 50 Гц 380 В. | 50 Гц 380 В. | 50 Гц 380 В. | 50 Гц 380 В. | |
Общие размеры (L * W * H) | мм | 3400*2650*2850 | 2805*2300*2600 | 3400*2750*2800 | 4500*3500*3700 |
Чистый вес машинного инструмента (о весе) | кг | 6200 | 5800 | 7200 | 9200 |
Мы предлагаем дополнительные четыре оси или пять поворотных столов, и конкретные параметры можно просмотреть, нажав на ссылку:
1 、 Четырех оси ротационная таблица
2 、 пять оси ротационные таблицы