| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Особенности оборудования:
1. Трехпроволочная конструкция рельса, большой ходовой винт, магазин инструментов зонтичного типа 16 зуб., зрелая и стабильная конструкция станка для сверления и нарезания резьбы.
2. Скорость шпинделя ≥ 12000 об/мин, скорость трехосного быстрого перемещения ≥ 48 м/мин.
3. Обычные резьбовые отверстия из алюминиевого сплава M3~M8 можно нарезать за 1,3 секунды.
4. Он выглядит легким.Из-за высокой скорости фрезы скорость резки высокая, а эффективность обработки выше.
5. Широкое основание, большая колонна «елочка», полностью оптимизированный дизайн, расширенные функции и значительно улучшенная производительность.
Параметры оборудования:
| Вход имя | ТДК540 | ТДК740 | |
| Размер рабочего стола (длина ширина) | мм | 600*400 | 800*400 |
| Ход стола (XYZ) | мм | 510*400*310 | 700*400*400 |
| Размер Т-образного паза (размер номера * интервал) | мм | 3-14*100 | 3-14*100 |
| Конус шпинделя дыра | БТ30 | БТ30 | |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 20000/24000 (Необязательный) | |
| Журнал емкость | 16 | 16 | |
| Инструмент к инструменту время обмена | сек | 2.8 | 2.8 |
| Максимум скорость резания | м/мин | 10 | 10 |
| Быстрое перемещение скорость | м/мин | 60 | 48 |
| Расстояние от Центр шпинделя к направляющей колонны | мм | 460 | 400 |
| позиционирование точность | мм | ±0,003 | ±0,003 |
| повторяющийся точность позиционирования | мм | ±0,002 | ±0,002 |
| Суммарная мощность | кВт | 15 | 15 |
| Рабочий стол несущий | кг | 200 | 250 |
| Вес нетто станок | кг | 3200 | 3500 |
Особенности оборудования:
1. Трехпроволочная конструкция рельса, большой ходовой винт, магазин инструментов зонтичного типа 16 зуб., зрелая и стабильная конструкция станка для сверления и нарезания резьбы.
2. Скорость шпинделя ≥ 12000 об/мин, скорость трехосного быстрого перемещения ≥ 48 м/мин.
3. Обычные резьбовые отверстия из алюминиевого сплава M3~M8 можно нарезать за 1,3 секунды.
4. Он выглядит легким.Из-за высокой скорости фрезы скорость резки высокая, а эффективность обработки выше.
5. Широкое основание, большая колонна «елочка», полностью оптимизированный дизайн, расширенные функции и значительно улучшенная производительность.
Параметры оборудования:
| Вход имя | ТДК540 | ТДК740 | |
| Размер рабочего стола (длина ширина) | мм | 600*400 | 800*400 |
| Ход стола (XYZ) | мм | 510*400*310 | 700*400*400 |
| Размер Т-образного паза (размер номера * интервал) | мм | 3-14*100 | 3-14*100 |
| Конус шпинделя дыра | БТ30 | БТ30 | |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 20000/24000 (Необязательный) | |
| Журнал емкость | 16 | 16 | |
| Инструмент к инструменту время обмена | сек | 2.8 | 2.8 |
| Максимум скорость резания | м/мин | 10 | 10 |
| Быстрое перемещение скорость | м/мин | 60 | 48 |
| Расстояние от Центр шпинделя к направляющей колонны | мм | 460 | 400 |
| позиционирование точность | мм | ±0,003 | ±0,003 |
| повторяющийся точность позиционирования | мм | ±0,002 | ±0,002 |
| Суммарная мощность | кВт | 15 | 15 |
| Рабочий стол несущий | кг | 200 | 250 |
| Вес нетто станок | кг | 3200 | 3500 |
