штат: | |
---|---|
Количество: | |
Параметры оборудования:
Имя записи | Единица | CK6150L | CK6150 | CK6180 |
Максимальный диаметр поворота на корпусе токарного станка | мм | 510 | 520 | 860 |
Максимальный диаметр поворота на скользящей пластине | мм | 230 | 295 | 540 |
Максимальная длина обработки | мм | 1000 | 1000 | 1000/1500/2000/3000 |
Главная форма передачи | Три частоты передач преобразования | Три частоты передач преобразования | Четыре преобразования частоты передач | |
Диапазон скорости веретена | R/мин | 58-1700 | 60-1600 | 30-835 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | Φ82 | Φ82 | Φ105 |
Конус | 1: 20/φ90 | 1: 20/φ90 | 1: 20/φ145 | |
Максимальный ход в направлении x | мм | 255 | 285 | X Направление : 450 |
Руководство по оси x | мм | Линейный направляющий рельс 25 мм | ||
Руководство по оси z | мм | Линейный гид 30 мм | ||
Точность позиционирования | мм | 0.015 | 0.015 | X Направление: 0,025 z направление: 0,03 |
Повторная точность позиционирования | мм | ± 0,004 | ± 0,004 | X Направление: 0,01 z направление: 0,015 |
Точность обработки заготовки | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
Шероховатость поверхности заготовки | RA1.6 | RA1.6 | RA1.6 | |
Диаметр рукава хвостовой стук | мм | Φ75 | Φ75 | Φ130 |
Хисток -рукав | мм | 150 | 150 | 250 |
Конус | MT5# | MT5# | MT6# | |
Количество держателей инструментов (электричество) | 4 | 4 | 4 | |
Спецификация Чака (ручное Чак) | мм | K11200 | K11250 | K11320 |
Размеры внешнего вида машины (L * W * H) | мм | 2600*1500*1800 | 2600*1500*1800 | 3200 (3700) (4200) (5500)*2100*1900 |
Чистый вес машинного инструмента | кг | 2850 | 2850 | 3400/3700/5200/3600/3900/5400 |
Плотные турниры с ЧПУ для плоской кровати могут быть превращены в машины премиум-класса, стандартные машины, высококачественные машины и специальные машины, которые могут удовлетворить различные потребности различных типов клиентов и помочь масштабировать производство, чтобы достичь беспроигрышной ситуации для клиентов и производителей.
Параметры оборудования:
Имя записи | Единица | CK6150L | CK6150 | CK6180 |
Максимальный диаметр поворота на корпусе токарного станка | мм | 510 | 520 | 860 |
Максимальный диаметр поворота на скользящей пластине | мм | 230 | 295 | 540 |
Максимальная длина обработки | мм | 1000 | 1000 | 1000/1500/2000/3000 |
Главная форма передачи | Три частоты передач преобразования | Три частоты передач преобразования | Четыре преобразования частоты передач | |
Диапазон скорости веретена | R/мин | 58-1700 | 60-1600 | 30-835 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | Φ82 | Φ82 | Φ105 |
Конус | 1: 20/φ90 | 1: 20/φ90 | 1: 20/φ145 | |
Максимальный ход в направлении x | мм | 255 | 285 | X Направление : 450 |
Руководство по оси x | мм | Линейный направляющий рельс 25 мм | ||
Руководство по оси z | мм | Линейный гид 30 мм | ||
Точность позиционирования | мм | 0.015 | 0.015 | X Направление: 0,025 z направление: 0,03 |
Повторная точность позиционирования | мм | ± 0,004 | ± 0,004 | X Направление: 0,01 z направление: 0,015 |
Точность обработки заготовки | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
Шероховатость поверхности заготовки | RA1.6 | RA1.6 | RA1.6 | |
Диаметр рукава хвостовой стук | мм | Φ75 | Φ75 | Φ130 |
Хисток -рукав | мм | 150 | 150 | 250 |
Конус | MT5# | MT5# | MT6# | |
Количество держателей инструментов (электричество) | 4 | 4 | 4 | |
Спецификация Чака (ручное Чак) | мм | K11200 | K11250 | K11320 |
Размеры внешнего вида машины (L * W * H) | мм | 2600*1500*1800 | 2600*1500*1800 | 3200 (3700) (4200) (5500)*2100*1900 |
Чистый вес машинного инструмента | кг | 2850 | 2850 | 3400/3700/5200/3600/3900/5400 |
Плотные турниры с ЧПУ для плоской кровати могут быть превращены в машины премиум-класса, стандартные машины, высококачественные машины и специальные машины, которые могут удовлетворить различные потребности различных типов клиентов и помочь масштабировать производство, чтобы достичь беспроигрышной ситуации для клиентов и производителей.