| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Характеристики оборудования:
Структура наклонной станины 1,45 ° обеспечивает стабильность обработки и более легкое удаление стружки;
2. Оси X и Z представляют собой широкие и влажные направляющие с твердым рельсом, которые имеют большой пролет и подчеркивают уникальную устойчивость при тяжелой резке.Их вручную перелопачивают после закалки и точного шлифования;
3. Станина изготовлена из чугуна HT300 и имеет очень жесткую конструкцию;
4. Высокая скорость подачи по оси X/Z: 24 м/мин;
Параметры оборудования:
| Основные параметры (единица измерения: мм) | ||
| Имя записи | CKX450H | CKX450HM |
| Превращение диаметр на поверхности кровати | Φ450 мм | Φ600 мм |
| Максимум диаметр обработки | Φ360 мм | Φ360 мм |
| Обработка диаметр на подвижной пластине | Φ300 мм | Φ300 мм |
| Максимум длина обработки | 520 мм | 500 мм |
| Шпиндельная головка форма | А2-6(8') | А2-6(8') |
| Шпиндельный двигатель власть | 11/15 кВт | 11/15 кВт |
| Максимум скорость вращения шпинделя | 3500 об/мин | 3500 об/мин |
| Диаметр отверстие шпинделя | Φ61 мм | Φ61 мм |
| Диаметр стержня | Φ52 мм | Φ52 мм |
| Винт оси X/Z спецификация стержня | 3210/4010 | 3210/4010 |
| Предел оси X гладить | 180 мм | 180 мм |
| Двигатель оси X/Z крутящий момент | 15 м.м. | 15 м.м. |
| Предел оси Z гладить | 560 мм | 560 мм |
| Ось X/Z режим подключения | Прямая связь | Прямая связь |
| Обработка точность | ИТ6 | ИТ6 |
| повторяющийся точность позиционирования | 0,003 мм | 0,003 мм |
| Сервопривод турель | NC145-V10-330 | БМТ45/12Т/ЭР20/4000 об/мин |
| Высота центра размер башни | 145 | 145 |
| Размер инструмента | 25*25 | 25*25 |
| Размеры держатель расточного инструмента | 40 мм | 40 мм |
| Диаметр пиноли | 80 мм | 80 мм |
| Ход втулки | 80 мм | 80 мм |
| Максимальный ход задней бабки | 400 мм | 400 мм |
| Коническое отверстие втулка задней бабки | Моос 4# | Моос 4# |
| Форма кровати и наклон (Д*Ш*В) | Интеграл 45° 2700/1800/1900 | Интеграл 45° 2700/1800/2100 |
| Вес (около вес) Т | 4,5 т | 4,8Т |
| Система необязательный: | FANUC , МИЦУБИСИ, СИМЕНС, ГСК | |
Характеристики оборудования:
Структура наклонной станины 1,45 ° обеспечивает стабильность обработки и более легкое удаление стружки;
2. Оси X и Z представляют собой широкие и влажные направляющие с твердым рельсом, которые имеют большой пролет и подчеркивают уникальную устойчивость при тяжелой резке.Их вручную перелопачивают после закалки и точного шлифования;
3. Станина изготовлена из чугуна HT300 и имеет очень жесткую конструкцию;
4. Высокая скорость подачи по оси X/Z: 24 м/мин;
Параметры оборудования:
| Основные параметры (единица измерения: мм) | ||
| Имя записи | CKX450H | CKX450HM |
| Превращение диаметр на поверхности кровати | Φ450 мм | Φ600 мм |
| Максимум диаметр обработки | Φ360 мм | Φ360 мм |
| Обработка диаметр на подвижной пластине | Φ300 мм | Φ300 мм |
| Максимум длина обработки | 520 мм | 500 мм |
| Шпиндельная головка форма | А2-6(8') | А2-6(8') |
| Шпиндельный двигатель власть | 11/15 кВт | 11/15 кВт |
| Максимум скорость вращения шпинделя | 3500 об/мин | 3500 об/мин |
| Диаметр отверстие шпинделя | Φ61 мм | Φ61 мм |
| Диаметр стержня | Φ52 мм | Φ52 мм |
| Винт оси X/Z спецификация стержня | 3210/4010 | 3210/4010 |
| Предел оси X гладить | 180 мм | 180 мм |
| Двигатель оси X/Z крутящий момент | 15 м.м. | 15 м.м. |
| Предел оси Z гладить | 560 мм | 560 мм |
| Ось X/Z режим подключения | Прямая связь | Прямая связь |
| Обработка точность | ИТ6 | ИТ6 |
| повторяющийся точность позиционирования | 0,003 мм | 0,003 мм |
| Сервопривод турель | NC145-V10-330 | БМТ45/12Т/ЭР20/4000 об/мин |
| Высота центра размер башни | 145 | 145 |
| Размер инструмента | 25*25 | 25*25 |
| Размеры держатель расточного инструмента | 40 мм | 40 мм |
| Диаметр пиноли | 80 мм | 80 мм |
| Ход втулки | 80 мм | 80 мм |
| Максимальный ход задней бабки | 400 мм | 400 мм |
| Коническое отверстие втулка задней бабки | Моос 4# | Моос 4# |
| Форма кровати и наклон (Д*Ш*В) | Интеграл 45° 2700/1800/1900 | Интеграл 45° 2700/1800/2100 |
| Вес (около вес) Т | 4,5 т | 4,8Т |
| Система необязательный: | FANUC , МИЦУБИСИ, СИМЕНС, ГСК | |
