| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Особенности оборудования:
Все валы имеют конструкцию направляющей коробчатого типа, обеспечивающую лучшую мобильность.Направляющая коробчатого типа обладает высокой способностью противодействовать вибрации, вызванной резкой, уменьшать потери инструмента и повышать стабильность обработки.
Конструкция оси X серии герметичных и встроенных конструкций позволяет минимизировать повреждение револьверной головки стружкой за счет использования герметичной и встроенной конструкции.
Параметры оборудования:
| Основные параметры (единица измерения: мм) | ||
| Имя записи | CKX750H/1000/1500/2000 | CKX750HM/1000/1500/2000 |
| Превращение диаметр на поверхности кровати | Φ730 мм | Φ730 мм |
| Максимум диаметр обработки | Φ630 мм | Φ560 мм |
| Обработка диаметр на подвижной пластине | Φ450 мм | Φ440 мм |
| Максимум длина обработки | 740/1020/1640/2240 | 630/930/1530/2130 |
| Шпиндельная головка форма | А2-8(10')Дополнительно А2 11(12') | A2-8 Дополнительно A2 11(12') |
| Шпиндельный двигатель власть | 22 кВт | 22 кВт |
| Максимум скорость вращения шпинделя | 2800 об/мин | 2800 об/мин |
| Диаметр отверстие шпинделя | Φ87 мм | Φ87 мм |
| Диаметр стержня | Φ75 мм | Φ75 мм |
| Винт оси X/Z спецификация стержня | 4008/5010 | 4008/5010 |
| Предел оси X гладить | 325 мм | 325 мм |
| Двигатель оси X/Z крутящий момент | 30 морских миль | 30 морских миль |
| Предел оси Z гладить | 760/1100/1700/2300 | 760/1100/1700/2300 |
| Ось X/Z режим подключения | Прямая связь | Прямая связь |
| Обработка точность | ИТ6 | ИТ6 |
| повторяющийся точность позиционирования | 0,003 мм | 0,003 мм |
| Сервопривод турель | NC125-V12-440 | БМТ65-В12/ЭР32/4000 об/мин |
| Высота центра размер башни | 125 | 125 |
| Размер инструмента | 25*25 | 25*25 |
| Размеры держатель расточного инструмента | 40 мм | 40 мм |
| Диаметр пиноли | 100 мм | 100 мм |
| Ход втулки | 80 мм | 80 мм |
| Максимальный ход задней бабки | 785/1085/1685/2285 | 785/1085/1685/2285 |
| Коническое отверстие втулка задней бабки | Моос 5# | Моос 5# |
| Форма кровати и наклон (Д*Ш*В) | Интеграл 30° 4200/1900/1850 | Интеграл 30° 4200/1900/1850 |
| Вес (около вес) Т | 7,5/8,5/10,5/12,5Т | 8/9/11/13Т |
| Система необязательный: | ФАНУК, МИЦУБИСИ, СИМЕНС, ГСК |
Особенности оборудования:
Все валы имеют конструкцию направляющей коробчатого типа, обеспечивающую лучшую мобильность.Направляющая коробчатого типа обладает высокой способностью противодействовать вибрации, вызванной резкой, уменьшать потери инструмента и повышать стабильность обработки.
Конструкция оси X серии герметичных и встроенных конструкций позволяет минимизировать повреждение револьверной головки стружкой за счет использования герметичной и встроенной конструкции.
Параметры оборудования:
| Основные параметры (единица измерения: мм) | ||
| Имя записи | CKX750H/1000/1500/2000 | CKX750HM/1000/1500/2000 |
| Превращение диаметр на поверхности кровати | Φ730 мм | Φ730 мм |
| Максимум диаметр обработки | Φ630 мм | Φ560 мм |
| Обработка диаметр на подвижной пластине | Φ450 мм | Φ440 мм |
| Максимум длина обработки | 740/1020/1640/2240 | 630/930/1530/2130 |
| Шпиндельная головка форма | А2-8(10')Дополнительно А2 11(12') | A2-8 Дополнительно A2 11(12') |
| Шпиндельный двигатель власть | 22 кВт | 22 кВт |
| Максимум скорость вращения шпинделя | 2800 об/мин | 2800 об/мин |
| Диаметр отверстие шпинделя | Φ87 мм | Φ87 мм |
| Диаметр стержня | Φ75 мм | Φ75 мм |
| Винт оси X/Z спецификация стержня | 4008/5010 | 4008/5010 |
| Предел оси X гладить | 325 мм | 325 мм |
| Двигатель оси X/Z крутящий момент | 30 морских миль | 30 морских миль |
| Предел оси Z гладить | 760/1100/1700/2300 | 760/1100/1700/2300 |
| Ось X/Z режим подключения | Прямая связь | Прямая связь |
| Обработка точность | ИТ6 | ИТ6 |
| повторяющийся точность позиционирования | 0,003 мм | 0,003 мм |
| Сервопривод турель | NC125-V12-440 | БМТ65-В12/ЭР32/4000 об/мин |
| Высота центра размер башни | 125 | 125 |
| Размер инструмента | 25*25 | 25*25 |
| Размеры держатель расточного инструмента | 40 мм | 40 мм |
| Диаметр пиноли | 100 мм | 100 мм |
| Ход втулки | 80 мм | 80 мм |
| Максимальный ход задней бабки | 785/1085/1685/2285 | 785/1085/1685/2285 |
| Коническое отверстие втулка задней бабки | Моос 5# | Моос 5# |
| Форма кровати и наклон (Д*Ш*В) | Интеграл 30° 4200/1900/1850 | Интеграл 30° 4200/1900/1850 |
| Вес (около вес) Т | 7,5/8,5/10,5/12,5Т | 8/9/11/13Т |
| Система необязательный: | ФАНУК, МИЦУБИСИ, СИМЕНС, ГСК |
